Welcome to Changchun Sanchang Aluminum Co., Ltd. website !
Hotline: 15066876866
Location: Home > Spot Mall
Alloy Status Specifications Number Prices Supply tonnage Ask
5754 Aluminum plate H111 8.0*1250*2500 2 4.5 Ton
6061 Aluminum plate T6 1.0*1220*2440 2 3.6 Ton
6061 Aluminum plate T6 1.5*1220*2440 3 4.4 Ton
6061 Aluminum plate T6 2.0*1220*2440 4 7 Ton
6061 Aluminum plate T6 2.5*1220*2440 2 3.8 Ton
6061 Aluminum plate T6 3.0*1220*2440 3 6 Ton
6061 Aluminum plate T6 4.0*1220*2440 2 3.5 Ton
6061 Aluminum plate T6 5.0*1250*2500 3 4.8 Ton
6061 Aluminum plate T6 6.0*1250*2500 1 1.7 Ton
6061 Aluminum plate T6 8.0*1220*2440 1 1.5 Ton
6061 Aluminum plate T6 10*1220*2440 3 5.8 Ton
6061 Aluminum plate T6 12*1220*2440 2 3.5 Ton
6061 Aluminum plate T6 15*1220*2440 3 6 Ton
6061 Aluminum plate T6 20*1250*2500 5 10 Ton
6061 Aluminum plate T6 25*1250*2500 3 6.5 Ton
6061 Aluminum plate T6 30*1250*2500 5 12 Ton
6061 Aluminum plate T6 35*1250*2500 4 8.5 Ton
6061 Aluminum plate T6 40*1250*2500 4 10 Ton
6061 Aluminum plate T6 20*300*3000 100 4.9 Ton
High precision ultra flat aluminum sheet T6 10*1250*2500 10 100 Ton